Première commande ? Bénéficiez de 20 % de réduction !
Utilisez le code : NEW20 lors du paiement
By
Chickapea
Product Details
SKU: 259259
UPC: 628451868057
Weight: 3.6 lb
Product Type: Pâtes et nouilles
Package Quantity: 8 oz (boîte de 6)
Pâtes coquillettes bio aux pois chiches, 227 g (paquet de 6)
No reviews
In Stock
Prix régulier
$45.05
Titre
Description du produit
Avantages du produit
Ingrédients
Suggestions
Ajoutez les pâtes à 10 tasses d'eau bouillante salée. Remuez légèrement. Laissez cuire 5 à 8 minutes, jusqu'à ce que les pâtes soient al dente. Égouttez-les, rincez-les et dégustez !
Note spéciale
Avertissements
À conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétique pour préserver sa fraîcheur.
Clause de non-responsabilité
Herbspro.com propose produits de marques nationales fabriqués conformément aux normes de fabrication Les prix sont fixés par les autorités compétentes et restent bas au quotidien. N’utilisez pas de produits non homologués ou sans marque, car ils peuvent présenter des risques graves pour votre santé.
Avantages du produit
Ingrédients
|
Informations nutritionnelles Portion : 3/4 tasse de mélange sec (71 g) 1 tasse préparée (71 g). |
||||
| Quantité par portion Emballé | % valeur quotidienne | Quantité par portion Préparé | % valeur quotidienne | |
| Calories | 220 | 390 | ||
| Calories provenant des lipides | 20 | 35 | ||
| Matières grasses totales | 0 g | 3% | 4 g | 6% |
| graisses saturées | 0 g | 0% | 0,5 g | 3% |
| gras trans | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% |
| Cholestérol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% | 5 mg | 0% |
| Potassium | 300 mg | 9% | 520 mg | 15% |
| Glucides totaux | 37 g | 12% | 64 g | 21% |
| Fibres alimentaires | 8 g | 32% | 13 g | 52% |
| Sucres | 2 g | 3g | ||
| Protéine | 15 g | 27 g | ||
| Vitamine A | 0% | 0% | ||
| Vitamine C | 2% | 4% | ||
| Calcium | 6% | |||
| Fer | 20% | 35% | ||
| Thiamine (B1) | 25% | 40% | ||
| Riboflavine (B2) | 5% | 10% | ||
| Niacine (B3) | 2% | 4% | ||
| Vitamine B6 | 15% | 25% | ||
| Folate | 35% | 60% | ||
| Vitamine B12 | 6% | 10% | ||
| Phosphore | 10% | 20% | ||
| Magnésium | 15% | 30% | ||
| Zinc | 15% | 20% | †Les pourcentages des valeurs quotidiennes sont basés sur un régime de 2 000 calories. | |
| ††Les pourcentages des valeurs quotidiennes sont basés sur un régime de 1 000 calories. | ||||
| **Valeur quotidienne non établie. | ||||
| Autres ingrédients : OPasta : farine de pois jaunes, pois chiches Farine. Assaisonnement : lait écrémé en poudre, crème en poudre, sel, ail en poudre. Fromage parmesan" [(Lait pasteurisé, ferments lactiques, sel, enzymes) Et Phosphate de sodium], poudre d'oignon, contient 2 % ou moins de : poivre noir, Extrait de levure, sucre, crème de culture", persil", huile de carthame (à Réduire la poussière), dioxyde de silicium (pour réduire l'agglomération), tocophérols mixtes. | ||||
Suggestions
Ajoutez les pâtes à 10 tasses d'eau bouillante salée. Remuez légèrement. Laissez cuire 5 à 8 minutes, jusqu'à ce que les pâtes soient al dente. Égouttez-les, rincez-les et dégustez !
Note spéciale
Avertissements
À conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétique pour préserver sa fraîcheur.
Clause de non-responsabilité
Herbspro.com propose produits de marques nationales fabriqués conformément aux normes de fabrication Les prix sont fixés par les autorités compétentes et restent bas au quotidien. N’utilisez pas de produits non homologués ou sans marque, car ils peuvent présenter des risques graves pour votre santé.
Partager